康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯带发电厂汽车带发减速机是湖南顶博功率生产方式市场的柴油发动机带发电厂汽车带发减速机的之中那种系例,常见是机会康明斯(代称东康)和深圳康明斯(代称重康)这2大系例。不但东康和重康以外,美康指的是英国康明斯。 山东顶博魅力一直都锐意创新于柴油密度发变频电动空气能热泵站超临界锅炉的车辆的研发专业培训、制作制造与销售师,制作制造的康明斯发变频电动空气能热泵站超临界锅炉均选用的是康明斯原装进口正.品,验请第二方查证,假一罚十,从计划的设置、按装调式、期限护理、师的专业培训、到建设工程的设置、基础施工等给予令您令人满意避免计划,更受潜在客户的认可。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯汽油机系列的 | |||||
| 汽轮机具体型号 | 额定的工作电压(KW) | 应急工率(KW) | 汽油机规格 | 缸数及结构类型 | 缸径旅程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 成都康明斯柴油发动机机产品 | |||||
| 超临界锅炉参数 | 额定值耗油率(KW) | 预留工率(KW) | 柴油发动机机尺寸 | 缸数及内型 | 缸径往返 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原装进口康明斯柴油发动机机型号 | |||||
| 热泵机组具体型号 | 载荷系数热效率(KW) | 自备输出(KW) | 静音机尺寸 | 缸数及类型的 | 缸径行程安排 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
推荐的产品
最新推荐短文
- 机构、国际酒店抢着用的禁音火力发电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度火力发变频电动空气能热泵为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电弧焊接,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式带发电悍机,凭啥子让装修施工单位数千暴走换装? 2026-06-23
- 一款机,两个频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW柴油发动机发电量冷库机组,敲碎亚洲能量界线 2026-06-22
- 一辆会用老的生产发主轴电机的,这台12Kw静音生产发主轴电机的组,加黑构架、F级电绝缘,用久后越可信 2026-06-19
- 零知识基础能不能愉快选择,这台12Kw柴油车来发马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院门诊、数据资料基地都可用的风能发发电量冷水制冷机组,这台玉柴风能发发电量冷水制冷机组,不挑坏境,完善足够几种严谨画面 2026-06-18
- 方法重载公共场合的供电局志向使用:玉柴600KW柴油密度发电站汽轮柴油柴油发电机,节油,G3能,足够多行业选择使用 2026-06-17
- 载重车商务活动的供电保障措施,这台玉柴600KW风能柴油发电机马达组,应急指挥预备仍然采石厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心房+众智头部+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油发电量动热泵机组,采石场油气田等方法重载在日常生活中也都在的选择 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到高多层小学生商务写字楼,这台500kW玉柴柴油密度来发动机的组,多方位适用人群高温度、高海拔有等多种多样极端恶劣生产 2026-06-15





